GALLIOTTO | PIETRO | FRANCESCO | 1824.01.04 | 45 | apoplessia | |
CICOGNA | DOMENICO | NATALE | 1824.09.17 | M 05 | febbre continua ipostenica | |
ZAMBURLIN | TERESA MARIA | GIROLAMO | 1824.09.23 | 02 | vermi | |
FURLANETTO | GIOVANNI BATTISTA | GIOVANNI BATTISTA | 1824.09.26 | G 01 | | |
DE BORTOLI | MARIA ANTONIA | OSVALDO | 1824.11.25 | G 19 | vermi | |
GREGOLIN | SANTA | FRANCESCO | 1824.11.25 | 73 | annegamento | annegata in un fosso |
DALLA PUPPA | GIOVANNA | GIOVANNI BATTISTA | 1824.12.19 | G 13 | | d.to VISINTIN |
PASETTO | MARIA | ANTONIO | 1824.12.27 | 33 | apoplessia nervosa | |
FRATER | MARIA+ GIOVANNA | GIOVANNI* FRANCESCO | 1825.01.15 | 03 | | |
PAGNIN | GIOVANNI MARIA | GIOVANNI BATTISTA | 1824.10.11 | M 06 | febbre continua | |
ZANELLA | GIOVANNI | GIACCOMO | 1825.02.01 | 72 | polmonia | |
BUSELLO | PIETRO | ZACCARIA | 1825.02.23 | 67 | idropisia (edema), malattia lunga | |
COSTANTINI | MADDALENA | GIOVANNI | 1825.03.05 | 74 | malattia polmonare, lunga | |
BALLARIN | GIOVANNA | GIOVANNI BATTISTA* | 1825.03.07 | G 05 | nervosa, affezione | |
FRATER | MARIA | | 1825.07.09 | 69 | congestione linfatica | |
CHIUSSO | ANNA MARIA | GIOVANNI BATTISTA* | 1825.07.25 | 25 | annegamento | "percossa dalla gragnuola e dal vento rovesciata in un fosso" |
GIROLDO | PAOLO | GIOVANNI | 1824.07.02 | 32 | | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
PIONCO | GIOVANNA | DOMENICO | 1824.07.10 | 69 | | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
FINOTELLO | DOMENICO | AGOSTINO | 1824.04.21 | 23 | | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
VISENTIN | GIACOMA GIOVANNA | GIOVANNI | 1824.10.05 | 40 | | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
CRISTOFOLI (CRISTOFORO) | ANDREA | ANTONIO | 1824.10.30 | 47 | diarrea | orig. VENEZIA, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
BERGAMO | ANNA | DOMENICO | 1824.11.12 | 61 | scorbuto | orig. VENEZIA, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
FRANCESCHINA | SANTO | DOMENICO | 1825.02.28 | 52 | peripneumonia | d.to CASAVELLA, orig. CAVASSO (PN), coniug. FABBRO MARIA, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
BONFATTO | GIUSEPPE | GIOVANNI BATTISTA | 1825.10.25 | 34 | peripneumonia | decesso VENEZIA, Ospedale Civile, nato a MOREL (PADOVA), coniug. RIZZO ANNA |
SIVIERO | GIOVANNA | FRANCESCO | 1825.12.12 | 52 | peripneumonia | orig. CAVALLINO, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
ZANELLA | GIOVANNI | FRANCESCO | 1825.08.18 | 08 | vermi | |
ZANELLA | GIUSEPPE | FRANCESCO | 1825.08.23 | 04 | dissenteria irritativa | |
ZANELLA | SANTA | FRANCESCO | 1825.08.23 | M 05 | dissenteria irritativa | |
ZANELLA | BARTOLOMEO | FRANCESCO | 1825.08.24 | 06 | dissenteria irritativa | |
PIZZANARDI | ELENA TERESA | GIUSEPPE | 1825.09.03 | 02 | lientereia | |
ZAMBURLIN | MARIA | GIROLAMO | 1825.10.04 | 08 | vermi | |
BALLARIN | ELISABETTA DOMENICA* | GIOVANNI BATTISTA* | 1825.10.08 | 05 | febbre perniciosa letargica | |
FICOTTO | ANNA MARIA* | GIOVANNI | 1825.10.28 | M 09 | vermi | |
SCARAMAL | SALVATOR PAOLO | ANTONIO | 1825.10.30 | G 15 | | |
TOFFOLO | GIOVANNA ANTONIA | ELIODORO | 1825.11.20 | M 03 | | |
LION | MARIA | GIOVANNI MARIA | 1826.02.18 | | febbre putrida verminosa (elmintiasi), gg 07 | |
DALLA PUPPA | PIETRO ANTONIO | GIOVANNI BATTISTA | 1826.04.13 | 03 | tosse pagana (pertosse) | d.to VISENTIN |
BUSELLO | TERESA | GIOVANNI | 1826.05.20 | M 11 | tosse pagana (pertosse) | |
BALLARIN | MARIA* ROSA | ANTONIO | 1826.06.19 | M 09 | tosse pagana (pertosse) | |
BERTUZZI | MADDALENA | GIORGIO | 1826.07.06 | 03 | spasimo | |
DORIZZA | VIRGINIA | PIETRO | 1826.07.23 | 01 | consunzione | |
PIZZOCCARO (PIZZOCARO) | FERDINADO GAETANO LUIGI | TOMMASO | 1826.07.31 | 03 | febbre putrida verminosa (elmintiasi) | |
VIO | MARIA GIOVANNA | SANTO | 1826.08.23 | 02 | febbre putrida verminosa (elmintiasi) | |
MAVARACCHIO | MARIA ANGELA | GIULIO | 1826.08.30 | 01 | febbre putrida verminosa (elmintiasi) | |
ZANELLA | GIOVANNI DOMENICO | GIUSEPPE | 1826.09.06 | M 03 | spamodica, affezione | |
BALARIN (BALLARIN) | NICOLO' DOMENICO | GIOVANNI BATTISTA* | 1826.09.26 | 10 | febbre perniciosa (malaria) | |
FUSER | GIOVANNA | ANGELO | 1826.02.19 | 30 | sifilide | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
FICOTTO | TOMMASO | MARCO ANTONIO | 1826.04.12 | 55 | pneumonite | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
RIZZO | VINCENZO | SANTO | 1826.09.21 | 23 | ulcera | orig. CAVALLINO, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
MARIUTTO | DOMENICO | GIUSEPPE | 1826.10.09 | 40 | dissenteria | orig. CAVASSO (PN), decesso VENEZIA, Ospedale Civile, coniug. GOATIN CATERINA |
PAULATO | ANTONIO | LORENZO | 1826.12.08 | 36 | pneumonite | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
ZAMBON | GIUSEPPE GIOVANNI | GIOVANNI BATTISTA | 1826.11.07 | M 02 | spasimo | |
FREGONESE | MATTIA | ANGELO | 1826.12.20 | 64 | apoplessia | MATTIA nome femminile |
DELL'ANGELA | GIULIO ANTONIO | GIUSEPPE | 1827.01.08 | 22 | stasi | |
CODOLO | MARIA DOMENICA | DOMENICO | 1827.01.24 | G 01 | spasimo | |
CODOLO | GIUSEPPE ANTONIO | DOMENICO | 1827.01.24 | G 01 | spasimo | |
MURER | ANGELO FRANCESCO | ANTONIO | 1827.01.29 | G 21 | spasimo | d.to PORTANTIN |
BERTON | GIOVANNI BATTISTA | MARCO ANTONIO | 1827.02.28 | 02 | accidentale | "abbruciato per negligenza dei parenti nel fuoco" |
DORIZZA | PIETRO | ANTONIO | 1827.03.14 | 29 | petecchia | visita medico PONTICACCIA, BURANO |
ZAMBORLIN (ZAMBURLIN) | ANGELA MARIA | GIROLAMO | 1827.03.15 | G 03 | spasimo | |
SOMIN | DOMENICA | GIOVANNI BATTISTA | 1827.03.17 | | petto, mal di | visita medico PONTICACCIA, BURANO |
FERRO | PERINA | DOMENICO | 1827.03.24 | 47 | febbre gastrico biliosa | |
ZAMBURLIN | GIOVANNA MARIA | GIROLAMO | 1827.04.02 | G 20 | spasimo | |
ZANELLA | GIOVANNI ANTONIO | ANGELO | 1827.05.01 | 01 | spasimo | |
BABBO | GIOVANNA TERESA | GIOACHINO | 1827.05.10 | 02 | spasimo | |
ZANELLA | ANGELO | GIOVANNI | 1827.05.11 | 28 | idropisia (edema), male lungo | |
DALL'ANGELA | N.N. | ADAMO | 1827.05.26 | G 01 | | |
REGAZZO | GIOVANNA | GIOVANNI | 1827.08.03 | M 09 | spasimo | |
FICOTTO | ANGELO | GIOVANNI | 1827.08.04 | M 07 | spasimo | |
DE ROSSI | MARIA LUGIA | PIETRO | 1827.08.08 | M 07 | spasimo | |
BIGATON | VINCENZO | SANTO | 1827.08.15 | G 23 | spasimo | |
PAULATO | FRANCESCO ANTONIO* | ANTONIO | 1827.08.18 | M 05 | spasimo | |
ZAMBON | COLOMBA | FLORINDO | 1827.09.21 | M 06 | spasimo | |
BUNA | ANGELO | DOMENICO | 1827.11.04 | 07 | vermi | orig. SAN QUIRINO (PN) |
FOLIN | PIETRO | GIACOMO | 1827.11.19 | M 11 | spasimo | |
COSTANTINI | ANNA LUCIA | ANTONIO | 1827.12.14 | 31 | apoplessia | |
MEMO | MARIA | GIOVANNI | 1827.12.18 | 43 | infermità, lunga | |
BALLARIN | MARIA ANGELA FRANCESCA | ANTONIO FRANCESCO* | 1828.02.12 | 07 | vermi | |
DE ROSSI | ANTONIO GIOVANNI BATTISTA | PIETRO | 1828.02.23 | G 08 | spasimo | |
SCARPARIOLO (SCARPAROLO) | GIOVANNI | ANTONIO | 1828.03.09 | M 07 | spasimo | |
PERISINOTO (PERISSINOTTO) | BORTOLAMEO | ANGELO | 1828.05.04 | 65 | polmonite | |
FREGONESE | GIULIO | ANGELO | 1828.08.29 | 64 | piaga sublimata al petto | visita medico BURANO |
FULIN (FOLLIN) | GIOVANNI | GIACOMO | 1828.09.07 | 07 | diserassia generale con marasma (deperimento grave), m 10 | |
ZANELLA | MARIA* LUIGIA | GIOVANNI BATTISTA | 1828.09.11 | 01 | vermi | |
VALER (VALLERI) | GIUSEPPE | ANTONIO | 1828.10.16 | M 02 | spasimo | |
ZAMBON | BENVENUTO | FLORINDO | 1828.11.13 | 03 | vermi | |
DE ROSSI | MARINA | LORENZO | 1828.11.17 | 44 | petto, mal di | visita medico di BURANO |
CIVIERO (SIVIERO) | DOMENICO | GIOVANNI | 1828.05.03 | 16 | febbre di frenesia | visita medico POLI, BURANO |
DE ROSSI | TERESA MARIA | GIOVANNI | 1828.07.22 | M 04 | febbre lenta | |
PASETO (PASETTO) | ANTONIO | PIETRO | 1828.07.30 | 80 | infermità, lunghissima, anni 1 | accompagnato nel funerale da tutte le scuole devozionali, visitato da più medici |
ZAMBON | GIUSEPPE ANTONIO | GIOVANNI BATTISTA | 1828.07.28 | M 08 | febbre lenta | |
SCARPA | ANGELICA | FRANCESCO | 1828.08.17 | 70 | febbre infiammatoria | visita medico MASSIONI, BURANO |
BIASIUTO | MARIA ANTONIA | FRANCESCO | 1828.10.22 | 24 | tisi | orig. BURANO, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
TAGLIAPIETRA | VINCENZO | SANTO | 1828.11.22 | 44 | | |
TONETTI | PIETRO | GIOVANNI BATTISTA | 1828.11.24 | 34 | | visita medico di BURANO |
VISENTIN | IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA | MARCO | 1828.12.27 | M 06 | | |
BUNA | GIOVANNA | DOMENICO | 1829.01.17 | G 22 | spasimo | |
DELL'ANGELA | GIUSEPPE | ANGELO | 1829.03.02 | 57 | | visita medico MASSIONI, BURANO |
LORENZON | FRANCESCO GIUSEPPE | GIOVANNI | 1829.03.06 | 01 | vermi | |
TIBASCO | GIACOMO | PAOLO | 1829.05.29 | 26 | ascite | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
BERTON | MARIA GIOVANNA | MARCO ANTONIO | 1829.03.08 | 78 | catarrale, affezione | visita medico MASSIONI |
BATTISTELLA | GIUSEPPE | GIOVANNI | 1829.03.23 | G 06 | spasimo | |
MARAFANTE | GIOVANNI ANTONIO | FELICE | 1829.04.12 | G 01 | spasimo | |
TAGLIAPIETRA | GIOVANNA | SANTO | 1829.04.16 | G 06 | spasimo | |
VESOVICH | MARIA | VITO | 1829.05.20 | 39 | improvvisa | orig. ZARA, ved. FUSER SANTO FRANCESCO, ved. in primi voti PIZINARDI GIUSEPPE orig. ZARA (CROAZIA) |
SANTIN | ANGELA | CIRIACO | 1829.10.06 | M 08 | vermi | |
BACIOLO (BACCIOLO) | BORTOLO FRANCESCO* | GIOVANNI BATTISTA | 1829.11.10 | 03 | angina | visita medico MASSIONI, BURANO |
TAGLIAPIETRA | FRANCESCA | ANTONIO | 1829.11.20 | 05 | febbre perniciosa (malaria) | |
FOLIN | ANTONIO | STEFANO | 1829.11.26 | 23 | infiammazione | visita medico MASSIONI, BURANO |
TAGLIAPIETRA | ANGELO APOSTOLO | ANTONIO | 1829.12.10 | 03 | malattia, lunga | |
BRESSAN | VITTORIA | ALBAN | 1829.12.18 | 18 | resipola (erisipela) | |
FORNASIERI | ANTONIO NATTALE | SANTO | 1830.01.08 | G 13 | spasimo | |
TREVISAN | ELISABETTA | ALBAN | 1830.01.12 | 66 | congestione polmonare | visita medico MASSIONI |
BEVILACQUA | ANTONIO | LORENZO | 1830.01.31 | 71 | pleurite | visita medico MASSIONI |
ZANELLA | MARIA LUGIA | GIACOMO | 1830.02.26 | 03 | vermi | |
ZAMBON | ROSA | GIOVANNI BATTISTA | 1830.03.06 | G 01 | spasimo | |
BIASIA | GIOVANNI | DOMENICO | 1830.03.07 | 45 | petto, mal di | abita GRISOLERA (ERACLEA) (VE), a TREPORTI per visita a famiglia LORENZONI |
CHIUSSO | ANGELO GIUSEPPE | FRANCESCO | 1830.04.02 | G 23 | | |
CIOTTI | BARNABA | GIACOMO | 1830.07.06 | 24 | petto, mal di, gg 15 | orig. PIEVE DI CADORE (BL), medico POLINI di BURANO |
CADAMURO | GIOVANNI | CARLO | 1830.06.23 | G 01 | | |
BIGATON | CATTERINA DOMENICA | SANTO | 1830.08.11 | 04 | diastia ? | |
SMERGHETTO | MARIA TERESA | GIACOMO | 1830.08.27 | 05 | vermi | |
ZAMBON | COLOMBA ANTONIA | FLORINDO | 1830.09.16 | M 04 | | |
VIO | MARGHERITA | SANTO | 1830.09.17 | M 07 | spasimo | |
BALLARIN | GIOVANNI FRANCESCO | GIOVANNI BATTISTA* | 1830.11.01 | G 07 | spasimo | |
SANTIN | GIOVANNI BATTISTA | CIRIACO | 1830.11.04 | G 13 | spasimo | |
SPEZZAMONTI | MARIA | GIACOMO | 1830.11.27 | 44 | angina | coniug. BERTO STEFANO |
TAGLIAPIETRA | GIOVANNA | MARCO ANTONIO | 1830.11.28 | G 01 | prematuro | |
BERTON | GIUSEPPE PIETRO | AGOSTINO | 1830.12.13 | M 05 | spasimo | d.to PADOVAN |
CHIUSSO | GIUSEPPE GIOVANNI | GIOVANNI BATTISTA | 1831.01.08 | 22 | malattia, cronica, lunga | visita medico MASSIONI, BURANO |
BERTON | ANTONIO MARCO MARTINO | MARCO ANTONIO | 1831.01.13 | | spasimo | |
ZANELLA | N. N. | FRANCESCO | 1831.02.14 | G 01 | | |
VERZOTTO | ELISABETTA | VITO | 1831.02.14 | 36 | febbre nervina | orig. BURANO |
TASSAN TOFFOLA | GIACOMO | LORENZO | 1831.03.23 | 40 | petto, mal di | orig. MARSURE [DI SOTTO](UD) |
BERTON | DOMENICO FRANCESCO* | MARCO ANTONIO | 1831.03.17 | 02 | vermi | |
MAVARACCHIO | TERESA | GIULIO | 1831.03.25 | 01 | vermi | |
BUSELLO | PIETRO ANTONIO | GIOVANNI | 1831.07.15 | 10 | marasma (deperimento grave), decubito più anni | |
GOBBATO | FRANCESCA | RAIMONDO | 1831.08.29 | M 03 | vermi | |
DE' ROSSI (DE ROSSI) | ANTONIO | PIETRO | 1831.09.03 | M 05 | vermi, vari giorni | |
FRATER | GIOVANNA | FRANCESCO | 1831.09.14 | 03 | vermi, gg 10 | |
RUGGERO | GIROLAMO | GIOVANNI MARIA | 1831.03.01 | 51 | tabe catarrale | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
DE' BORTOLI (DE BORTOLI) | ROSA | OSVALDO | 1831.09.16 | 02 | vermi, gg 15 | |
CODOLO | GIUSEPPE | DOMENICO | 1831.09.26 | M 01 | vermi | |
TONON | LUCIA | | 1831.09.27 | 60 | petto, mal di, gg 10 | |
PASETTO | ANGELA | ANTONIO | 1831.09.30 | 35 | petto, mal di, febbre catarrale, gg 02 | |
PIASENTIN | DOMENICA | DOMENICO | 1831.10.06 | 27 | petto, mal di, gg 09 | muore gravida, il feto estratto è battezzato |
POVOLATO | GIACOMO* ANTONIO | GIOVANNI | 1831.10.08 | 04 | vermi | visita medico POLO, BURANO |
BERNARDI | DEODATA MARIA | GIOVANNI BATTISTA | 1831.10.26 | M 08 | edema universale | |
CADAMURO | ANNA | CARLO | 1831.10.30 | 11 | febbre infiammatoria, gg 04 | |
CADAMURO | PIETRO | CARLO | 1831.11.08 | M 04 | vermi | |
CADAMURO | FRANCESCO | CARLO | 1831.11.08 | 06 | scarlattina infiammatoria | |
PORTANTIN | GIUSEPPE | ANTONIO | 1831.11.22 | 01 | vermi | |
FURLANETTO | GIOVANNI BATTISTA | GIACINTO | 1831.11.15 | 37 | idrope ascite | orig. MEOLO (VE), poi casa di correzione, decesso VENEZIA, Ospedale Civile, ved. TIBASCO GIACINTA |
SANTIN | GIOVANNA | CIRIACO | 1831.11.28 | 11 | febbre gastrica verminosa (elmintiasi) | |
CICOGNA | ANNA MARIA | DOMENICO | 1831.12.09 | 67 | astenia | |
NARDIN | GIUSEPPE DOMENICO* | FRANCESCO | 1831.12.11 | M 02 | marasma (deperimento grave) | |
PAGNIN | GIOVANNI BATTISTA | DOMENICO | 1831.12.13 | 51 | angina | |
DE' BORTOLI (DE BORTOLI) | MARIA FRANCESCA | OSVALDO | 1831.12.31 | G 11 | spasimo | |
CREPALDI (MARANGON) | MARIA TERESA | DOMENICO | 1831.12.31 | M 01 | | |
ENZO | MARIA | ISIDORO | 1832.01.15 | 27 | febbre perniciosa (malaria) | assiste PAOLO BASTIANELLI, cooperatore BURANO; "trasportato il cadavere alla sala anatomica, e sepolta nel cimitero comune di VENEZIA" |
MAVARACCHIO | DOMENICO LUIGI* | GIACOMO | 1832.01.26 | M 01 | catarrale, affezione | |
COSTANTINI | ANTONIO | GIUSEPPE | 1832.01.26 | 18 | febbre infiammatoria | assiste PAOLO BASTIANELLI, cooperatore BURANO |
PERIN | PIETRO GIOVANNI | PIETRO | 1832.03.01 | G 13 | spasimo | |
FORNASIERI | GIOVANNA MARIA | SANTO | 1832.03.05 | M 10 | spasimo | |
CODOLO | DOMENICA | GIOVANNI BATTISTA | 1832.03.24 | 42 | febbre gastrica soporosa | |
PIZZOCCHERO (PIZZOCARO) | GIOVANNI BATTISTA ANTONIO | TOMMASO | 1832.03.25 | 06 | febbre gastrica soporosa | |
ZANELLA | GIUSEPPE ANGELO | GIOVANNI BATTISTA | 1832.04.10 | G 08 | spasimo | |
CHIUSSO | MARIA REGINA | GIOVANNI BATTISTA* | 1832.04.28 | 13 | marasma (deperimento grave) | |
CONTE | GIOVANNA | FRANCESCO | 1832.06.28 | M 04 | marasma (deperimento grave), febbre lenta | |
VIGNOTTO | DOMENICO | ANTONIO | 1832.07.09 | 31 | febbre acuta | |
ENZO | GIACOMO | GIOVANNI BATTISTA | 1832.08.07 | 16 | petto, mal di | d.to CAPPON |
VIO | ELISABETTA | SANTE | 1832.09.14 | 01 | marasma (deperimento grave) | |
ENZO | FRANCESCO | GIOVANNI BATTISTA | 1832.09.18 | M 03 | vermi | |
ENZO | ANTONIA | GIOVANNI BATTISTA | 1832.09.19 | M 03 | vermi | |
NESTO | DOMENICO | VINCENZO | 1832.10.08 | 20 | pneumonia con vermi | orig. SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
ARMELLIN (ARMELIN) | DOMENICO | GIOVANNI | 1832.10.13 | M 02 | vermi | |
CONTE | ANGELO ANTONIO | GIOVANNI ANDREA* | 1832.10.15 | 22 | idrope (edema) | |
TAGLIAPIETRA | ALESSANDRO ANTONIO | SANTE | 1832.10.25 | M 01 | vermi | |
FINOTTO | ANTONIO | FILIPPO | 1832.11.17 | 56 | astenia generale | |
VISENTIN (DALLA PUPPA) | GIUSEPPE | GIOVANNI BATTISTA | 1832.12.18 | 13 | idrope (edema), vermi | |
DALL'ANGELA | MARIA | OLIVO | 1832.11.14 | M 01 | vermi | |
FRANCESCHINI | ANTONIA | | 1832.12.19 | 47 | febbre acuta di petto | genitori incogniti, coniug. DE BORTOLI PIETRO |
BASSO | MARIA* LUIGIA | FRANCESCO | 1833.01.03 | 02 | vermi | |
FORNASIERI | SANTE | STEFANO | 1833.01.09 | 37 | febbre reumatica acuta di petto | |
MARIGONDA | TERESA | GIROLAMO | 1833.02.19 | 40 | febbre acuta di petto | coniug. MORER ANTONIO d.to PORTANTIN |
ZAMBON | GIOVANNI BATTISTA | | 1833.04.05 | 56 | idrope (edema) | d.to BERNARDI |
VIO | GIUSEPPE | GIOVANNI | 1833.03.30 | 32 | | orig. MAZZORBO, decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
ZANELLA | ANGELO | GIOVANNI | 1832.04.01 | 55 | tisi tubercolare | decesso VENEZIA, Ospedale Civilevallesano |
DI BORTOLI (DE BORTOLI) | OSVALDO | GIOVANNI BATTISTA | 1832.04.26 | | tabe polmonare | orig. SAN QUIRINO (PN), decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
CODOLO | DOMENICO | GIOVANNI BATTISTA | 1832.07.10 | 40 | empiema ? | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
CHIUSSO | DIONISIO | GIOVANNI BATTISTA* | 1833.04.07 | 18 | febbre infiammatoria | |
CODOLO | DOMENICO LUIGI* | DOMENICO | 1833.04.09 | M 03 | marasma (deperimento grave) | |
NOVELLO | ANGELO | GIOVANNI BATTISTA | 1833.06.15 | 34 | congestione polmonare con idrope all'addome | |
VIO | GIOVANNI ANTONIO | SANTE | 1833.06.24 | M 02 | vermi | |
SMERGHETTO | GIOVANNA FRANCESCA | JACOPO DOMENICO* | 1833.08.02 | G 15 | vermi | |
BUNA | DOMENICO | MATTEO | 1833.08.25 | 44 | tetano, g 01 | orig. SAN QUIRINO (PN), "venne trasportato alla sala anatomica in VENEZIA, e sepolta nel cimitero di quella città" |
RAGAZZO (REGAZZO) | GIOVANNA | GIOVANNI | 1833.10.03 | M 01 | vermi | |
DE ROSSI | ANGELO | PIETRO | 1833.10.06 | M 06 | vermi | |
NARDIN | PIETRO* VITO | LUIGI | 1833.10.11 | M 04 | | |
DELL'ANGELA | GIOVANNA | OLIVO | 1833.10.18 | G 01 | | |
ZANELLA | MARIA ELISABETTA | GIOVANNI BATTISTA | 1833.11.17 | G 08 | spasimo | |
SMERGHETTO | TERESA MARIA | JACOPO DOMENICO* | 1833.11.20 | 06 | vermi | |
MURER | ANTONIO | GIUSEPPE | 1833.11.23 | 45 | febbre acuta di petto | d.to PORTANTIN, assiste don MARCO BOSSIVICH |
GOBBATO | RAIMONDO | FRANCESCO | 1833.06.20 | 45 | empiema | decesso VENEZIA, Ospedale Civile |
BERTON | MARIA MADDALENA | MARCANTONIO | 1834.02.17 | G 26 | spasimo | "fu la prima che fosse sepolta nell'aggiunta al cimitero" |
FAVRETTO | PASQUA | GIOVANNI BATTISTA | 1834.04.01 | 78 | anemia generale | |
TIEPOLO | ANGELO | GIOVANNI | 1834.04.21 | 31 | febbre remittente con gastrico verminoso | d.to TOTANO |
CONTE | DOMENICO | GIOVANNI | 1834.05.19 | 33 | peripneumonia | |
NARDELLI | MARIA TERESA | ANTONIO | 1834.05.18 | 81 | astenia | ex conversa di S.M. MATER DOMINI, CONEGLIANO (TV) |
CIMAROSTO | LUIGIA MARGHERITA | LORENZO | 1834.10.02 | M 04 | vermi | |
MAVARACCHIO | VINCENZO LORENZO | GIACOMO | 1834.10.11 | M 10 | vermi | |
TAGLIAPIETRA | LUIGI ANGELO | ANGELO | 1834.10.20 | M 02 | nato iterico (itterizia) | |
RUI | ANGELO | DOMENICO GIACOMO | 1834.10.27 | M 03 | marasma (deperimento grave) | |
ZAMBON | MARIA FRANCESCA | FLORINDO | 1834.11.25 | G 07 | marasma (deperimento grave) | |
PASETTO | N.N. | DOMENICO | 1834.11.25 | | aborto | sepoltura in cimitero nel luogo dei non battezzati |
PASETTO | N.N. | DOMENICO | 1834.11.25 | | aborto | sepoltura in cimitero nel luogo dei non battezzati |
DE ROSSI | N.N. | PIETRO | 1834.12.12 | | aborto | sepoltura in cimitero nel luogo dei non battezzati |
BASSO | FRANCESCO | FRANCESCO | 1834.12.12 | 46 | | |
ZANELLA | MARIA LUIGIA | DOMENICO | 1834.12.13 | G 12 | affezione reumatica | |
CAMPO | ANGELO FRANCESCO ANTONIO | SANTE | 1834.12.15 | G 16 | marasma (deperimento grave) | |
BRESSANELLO | GIULIO | LUIGI | 1834.12.16 | G 01 | | |
SCARPA | LUIGI | GIUSEPPE | 1834.12.24 | M 06 | reumatica, affezione | |
ZERETTI | GIACOMO | GIROLAMO | 1834.12.30 | 63 | febbre lenta, quache mese | |
NARDIN | GIOVANNA | LUIGI | 1835.01.16 | G 28 | vermi | |
CIMAROSTO | GIOVANNA ELENA | GIOVANNI BATTISTA | 1835.02.01 | G 05 | vermi | |
FERRO | TERESA | ANTONIO | 1835.02.09 | M 01 | marasma (deperimento grave) | |
CAMPO | MARIA | GIOVANNI | 1835.02.22 | G 01 | catarrale, affezione | |
COSTANTINI | ANGELO | LUIGI | 1835.02.26 | 05 | idrope (edema) | |
FRATER | MARIA LUIGIA* | GIOVANNI | 1835.05.18 | G 21 | empiema | |
BERTUZZI | GIORGIO | ANTONIO | 1835.06.06 | 43 | congestione polmonare | |
BERTON | GIOVANNI | MARCO ANTONIO | 1835.06.27 | 69 | peripneumonia suppurata | d.to CHIAPPARIN |
COSTANTINI | TERESA | GIOVANNI | 1835.07.01 | 43 | congestione polmonare, gg 8 | |
DELLA MORA | MARIA | ANTONIO | 1835.07.01 | 45 | supurazione di tubercoli, gg 07 | |
BERTON | MARCANTANIO | GIOVANNI | 1835.09.02 | 44 | scorbuto | d.to CHIAPARIN, "inconfeso per sua volontà" |
SCARPAROLO | MARIA MADDALENA | ANTONIO | 1835.09.02 | M 09 | vermi | |
FRANCESCON | MARIANNA | DOMENICO | 1835.09.04 | 04 | vermi | |
DE ROSSI | GIUDITTA FELICITA | GIOVANNI | 1835.09.15 | M 03 | vermi, gg 04 | |
CARPENEDO | MADDALENA | FRANCESCO | 1835.09.20 | 26 | | orig. GRISOLERA (ERACLEA) (VE) |
GREGOLIN | ANTONIO | FRANCESCO | 1834.12.21 | 76 | febbre catarrale | ricoverato ospedale VENEZIA, SAN SERVOLO perché piagato |
ROSSETTI | ELISABETTA | DOMENICO | 1835.10.07 | 43 | colera, ore 12 | colera è sospetto, orig. VENEZIA, GIUDECCA |
RAGAZZETTO | DOMENICO | GIOVANNI | 1835.10.07 | 11 | colera, ore 10 | colera è sospetto |
BALDI | NICOLA | | 1835.10.08 | 52 | colera, ore 12 | colera è sospetto, orig. VENEZIA, GIUDECCA |
PAULATO | LUIGIA | ANTONIO | 1835.10.08 | 18 | colera, gg 1 | colera è sospetto |
TADEI | REMIGIO | VINCENZO | 1835.10.09 | 52 | colera, gg 1 | colera è sospetto, orig. COMACCHIO (FE) |
CIAN | ANTONIA | SANTO | 1835.10.11 | 82 | vecchiaia | |
FABBRETTO | GIOVANNI | | 1835.10.14 | 35 | colera, gg 1 | colera è sospetto |
VERONESE | MARIA | GIOVANNI | 1835.10.14 | 38 | dissenteria, gg 4 | |
MURER | MARIA LUIGIA | ANTONIO | 1835.10.20 | 08 | catarro | |
FICOTO (FICOTTO) | ANGELO | GIOVANNI | 1835.11.21 | 04 | vermi, gg 09 | |
MAVARACCHIO | GIUSEPPE | GIACOMO | 1835.12.07 | G 15 | vermi | |
BACCHIANI | MARIA ADELAIDE | VINCENZO | 1835.12.15 | M 02 | vermi | |
GALVAN | ANDREA | LIBERALE | 1836.02.15 | 73 | stasi cerebrale | abita FAGARE' (BL), "condottiero" di zattere, |
ZANELLA | DOMENICA GIUDITTA | ALESSANDRO | 1836.02.15 | M 01 | vermi | |
TRENTIN | ANNA | | 1836.03.12 | 73 | stasi cerebrale | ved. PIZZIOL VALENTINO |
