SIVIERO | GIUSEPPE ANTONIO | DIONISIO | 1765.05.12 | m03 | spasimo, sempre | |
BRAGHIN | GIUSEPPE ANTONIO | SANTO | 1765.07.14 | g10 | spasimo, sempre | |
VIGNOTO (VIGNOTTO) | ANTONIO | GIOVANNI | 1765.09.03 | 02 | febbre maligna, g 8 | |
GERARDINI | CATTARINA | | 1765.10.21 | 27 | postiema [ascesso] nella testa, gg 8 | sepolta alla presenza di altri religiosi |
ZANINELLO | MATTEO NATALE | NICOLO' | 1765.10.25 | m10 | spasimo, sempre | |
FABRIS | GIOVANNI | GIACOMO | 1765.12.11 | m02 | spasimo, sempre | |
PANAGO | FLORIANO | | 1765.12.13 | 68 | mal naturale | soldato, rito greco morto a CAVAZUCCHERINA [alle PORTE] |
BATTAIN | GIACOMA VICENZA | ANDREA | 1765.12.18 | m01 | spasimo, sempre | |
MARIANI | GIOVANNI MARIA | | 1766.01.05 | 70 | petto (mal di), gg 8 | caporale [al casello delle PORTE] |
CONTE | ANNA MARIA | ANTONIO | 1766.03.03 | m10 | spasimo | |
FIDADO | ANTONIO | SGUALDO | 1766.03.04 | g01 | | |
MANFRIN | GIOVANNI | | 1766.05.05 | 12 | annegamento | abita CAVAZUCCHERINA; ritrovato affogato nella PIAVE |
PACHIELE, coniug. ANGIOLO | LIBERA | | 1766.06.10 | 24 | parto | d.to FIORENTIN; abita [lungo il] PORDELIO |
BORTOLETTO | GIOVANNI ELIODORO | ANGIOLO | 1766.07.03 | 08 | febbre maligna, gg 8 | |
RAGAZZO (REGAZZO) | DOMENICA | FRANCESCO | 1766.07.16 | 13 | febbre maligna, gg 4 | |
PADOAN | ANNA MARIA | GIOVANNI | 1766.08.20 | g01 | | |
CONTE | ELENA | BASTIAN [SEBASTIANO] | 1766.09.29 | 33 | febbre e male naturale, mesi 6 | abita in ca' FONTE [CAVALLINO] |
VANZO | MICHIEL | DOMENICO | 1766.11.11 | 36 | febbre maligna inflammatoria, gg 4 | |
GRIMALDI | BORTOLO | | 1766.11.23 | 70 | morte naturale | caporale al posto di Cavalino [alle PORTE] |
ZAGO | SANTO | GOTARDO | 1767.01.07 | 34 | flusso (mal di) [diarrea], gg 9 | |
BATTAIN | ANNA MARIA | ANDREA | 1767.01.31 | m01 | spasimo, sempre | |
RAGAZZO, coniug. BATTISTA (REGAZZO) | ANNA | | 1767.02.20 | 46 | golla (mal di) e di petto (mal di), gg 5 | |
ZANINELLO | ANGIOLA MATTIA | NICCOLO' | 1767.02.21 | m03 | spasimo, sempre | |
RAGAZZO (REGAZZO) | CARLO | FRANCESCO | 1767.04.02 | 20 | febbre maligna mal di petto, gg 17 | |
VIGNOTTO | NADALINA | GIOVANNI | 1767.04.13 | 09 | spasimo, gg 3 | |
LOVISETTO, ved. ANGELO | DOMENICA | | 1767.04.16 | 70 | febbre e mal di petto, gg 15 | abita CAVAZUCCHERINA |
RAGAZZO (REGAZZO) | NICOLO' | FRANCESCO | 1767.04.27 | g20 | spasimo, sempre | |
PELIZON | ANDREA | | 1767.05.13 | 95 | | ammalato da molto tempo |
VIGNOTO (VIGNOTTO) | ANTONIO | GIOVANNI | 1767.07.07 | m11 | spasimo, sempre | |
POLLI | ANGIOLO | GIOVANNI MARIA | 1767.07.12 | 18 | postema [ascesso] nella testa, gg 8 | |
RAGAZZO, coniug. ANGIOLO (REGAZZO) | CATTARINA | | 1767.08.15 | 23 | parto, gg 8 | |
MAESTRELLO | CATTARINA | FRANCESCO | 1767.09.29 | g08 | spasimo, sempre | d.to MONDO |
MARIN | ANGIOLA | STEFANO | 1767.10.02 | 02 | febbre | originario CAORLE (VE) |
PACHIELE | GIOVANNI MARIA | ANZOLO | 1767.10.22 | 10 | malato da molto tempo | abita in ca' FONTE [CAVALLINO] |
RAGAZZO (REGAZZO) | CARLO | FRANCESCO | 1767.12.03 | m08 | spasimo | |
ZANINELLO, ved. MATTEO | MARIA | | 1767.12.09 | 50 | febbre maligna, gg 8 | medico VALERIO |
NARDI | ANTONIA | GIOVANNI MARIA | 1767.12.11 | g04 | spasimo | sepolta a TREPORTI |
SIVIERO | GIOVANNA | NICOLO' | 1768.01.03 | g03 | spasimo, sempre | |
FOSSALONGA | LAURA | GIUSEPPE | 1768.01.12 | m03 | spasimo, sempre | originario MESTRE abita in ca FONTE [CAVALLINO] |
SIONICIN (SONCIN) | SANTO | PIETRO GIOVANNI | 1768.02.18 | 14 | febbre maligna, gg 5 | |
PASINI | NICOLETTA | GEROLAMO | 1768.02.20 | 02 | spasimo, gg 15 | |
MINELLI | GIOVANNI | MARCO | 1768.03.27 | g20 | spasimo | |
FIDADO, coniug. RINALDO | ANTONIA | | 1768.04.21 | 27 | male naturale, gg 8 | |
MAESTRELLO | GIOVANNI | ANGELO | 1768.05.05 | g06 | spasimo | abita CAVAZUCCHERINA |
CONCHIOLO, coniug. ANTONIO | CATTARINA | | 1768.05.13 | 30 | febbre maligna, gg 15 | |
BORTOLUSSO, ved. GIOVANNI (BORTOLUZZI) | GIOVANNA | | 1768.05.26 | 58 | febbre verminosa [elmintiasi], gg 15 | abita FALCONERA, medico VALERIO |
BRAGHIN | ANGIOLA | SANTO | 1768.07.31 | 18 | febbre maligna, gg 9 | medico LORENZO VALERIO |
TOSETTI | GIOVANNI | BATTISTA | 1768.10.05 | 20 | idropisia [edema], mesi 6 | |
SAROVAS | PAOLO | | 1768.10.05 | 40 | annegamento | annegato nella PIAVE; annegato nelle PORTE |
MINELLI | ANTONIA | MARCO | 1768.11.03 | 01 | spasimo, gg 11 | |
RAGAZZO (REGAZZO) | GIOVANNI | GIOVANNI BATTISTA | 1768.11.13 | 90 | febbre, gg 18 | |
ROSSI | FRANCESCO | FRANCESCO | 1768.11.19 | g01 | | |
PADOAN | FRANCESCO | GIOVANNI | 1768.11.19 | 04 | annegamento | annegato in un fosso vicino a casa |
ROSSI, coniug. FRANCESCO | GIACOMA | | 1768.12.05 | 36 | parto, gg 16 | d.to GIREL |
PASARELA (PASSARELLA) | ANGIOLO | NICOLO' | 1769.01.15 | 98 | male, mesi 6 | |
BROSA | PIETRO | | 1769.01.23 | 25 | febbre, gg 5 | |
MINELLI | ANTONIA | MARCO | 1769.01.31 | g04 | spasimo, sempre | |
TOSETTI | GASPARO | VALENTINO | 1769.02.22 | 25 | febbre, mesi 6 | |
PASINI | GIOVANNA | GIROLAMO | 1769.02.28 | 02 | febbre maligna, gg 7 | |
MURER | FRANCESCO | ANTONIO | 1769.03.29 | m07 | tosse, gg 40 | |
BALZAN, coniug. BARTOLOMEO | GIOVANNA | | 1769.04.06 | 65 | polmonia [affezione polmonare], gg 7 | medico VALERIO, BURANO |
FIDADO | TOMASO | OSVALDO | 1769.04.08 | 15 | febbre, gg 5 | medico VALERIO |
SIVIERO, coniug. NADAL | MARIA | | 1769.05.13 | 41 | febbre, anni 1 | |
BRAGHIN | GIOVANNI BATTISTA | GIOVANNI | 1769.07.09 | m01 | spasimo, sempre | |
CICOGNA (CIGOGNA) | TERESA | DOMENICO | 1769.08.01 | 01 | febbre verminosa [elmintiasi], mesi 1 | |
VIDO | GIOVANNI MARIA | ANGIOLO | 1769.08.10 | 22 | annegamento | boaro di MATTIELI in FALCONERA |
BABO (BABBO) | MARGHERITA | GIACOMO | 1769.08.26 | m04 | spasimo, sempre | licenza parroco CAVAZUCCHERINA |
BATTAIN | GIOVANNI MARIA | GIOVANNI | 1769.10.01 | 58 | annegamento | annegato per mal caduco (epilessia) |
SIVIERO | MARIA TERESA | PAOLO | 1769.10.13 | m02 | spasimo, sempre | |
BRAGHIN | GIOVANNI BATTISTA | FRANCESCO | 1769.11.10 | m02 | spasimo, sempre | |
PERINO | GIOVANNI BATTISTA | PASQUALINO | 1769.11.12 | g10 | | |
PIZZOTI | GIOVANNI | | 1769.12.04 | 48 | caduta apopeletica [ictus cerebrale] | soldato benemerito al casello di Cavallino [alle PORTE] |
RAGAZZO (REGAZZO) | GIOVANNA FRANCESCA | ANGIOLO | 1770.02.08 | g08 | spasimo | |
SCARPAROLO | GASPARO | GIOVANNI | 1770.02.19 | 02 | annegamento | annegato in fosso |
ZAGO | ANGIOLO | GOTTARDO | 1770.03.28 | 45 | febbre, gg 9 | |
ROSSI | GIOVANNI | | 1770.05.02 | 76 | febbre, gg 9 | soldato benemerito sergente [alle PORTE] |
MINELLI | ANTONIA | MARCO | 1770.05.31 | m01 | | |
N.N | | | 1770.06.12 | | | affogato nella PIAVE |
VOLTA | GIOVANNI MARIA | | 1770.10.17 | 60 | febbre, gg 8 | soldato tedesco [alle PORTE] |
FIDADO | TOMIO | OSVALDO | 1770.10.18 | 01 | febbre, gg 8 | |
MURER | APOLONIA | FRANCESCO | 1770.11.01 | 01 | spasimo | |
BUSATTO (BUSATO) | GIOVANNI BATTISTA | ADAMO | 1770.11.04 | 20 | annegamento | annegato nel [canale] CAVALLINO |
ZANINELLO | GIOVANNI | MATTIO | 1770.11.26 | 34 | febbre, gg 8 | |
MARESE, ved. FRANCESCO | GIULIA | | 1770.12.24 | 60 | idropisia [edema] | |
BOTER, ved. PIETRO | FRANCESCA | | 1771.03.01 | 56 | male, mesi 1 | |
BOZZATO | GIULIA FORTUNATA | FORTUNATO | 1771.03.08 | g12 | spasimo | |
NARDI, coniug. GIOVANNI MARIA | GIOVANNA | | 1771.04.12 | 32 | febbre, mesi 8 | sepolta a TREPORTI, arca B. Vergine |
BATTAIN, ved. GIACOMO | PELEGRINA | | 1771.09.16 | 70 | febbre maligna, gg 7 | |
BRAGHIN, ved. DOMENICO | PASQUA | | 1771.10.24 | 65 | febbre, mesi molti | |
BATTAIN | GIOVANNI | ANGIOLO | 1771.11.23 | 02 | spasimo, sempre | |
FABRIS | PAULINA | GIACOMO | 1771.12.02 | m01 | spasimo, sempre | |
TOSETTI | SANTA FRANCESCA | GIOVANNI BATTISTA | 1772.01.15 | 28 | resipilia nella testa [erisipela], febbre continua, gg 5 | |
DE PICCOLI | BASILIO | | 1772.01.20 | 52 | petto ("macatura al"). febbre gg 8 | originario VENEZIA, S.M. PIETA' (ESPOSTI) |
MAESTRELLO | ENRICO | DOMENICO | 1772.01.23 | 06 | febbre, molto tempo | |
MAESTRELLO | GIUSEPPE | DOMENICO | 1772.02.12 | 04 | varole [vaiolo] | |
FIDADO, coniug. FRANCESCO | DOMENICA | | 1772.03.09 | 53 | petto (mal di), gg 22 | medico VALERIO |
MURER | FRANCESCO | DOMENICO | 1772.03.13 | 30 | infiammazione di polmoni, gg 2 | |
BERTELLI | GIUSEPPE | GIOVANNI | 1772.03.19 | m03 | variola [vaiolo], gg 8 | |
GUITO, coniug. LORENZO | SANTA | | 1772.05.01 | 23 | male in una gamba, mesi 1 | |
TOMASELLI | GIOVANNI | ANTONIO | 1772.10.11 | m06 | spasimo | |
BORTOLI | ANTONIA | OSVALDO | 1772.10.22 | 01 | spasimo, sempre | |
ADOMOVICH | GIOVANNI BATTISTA | | 1772.11.16 | 60 | diarrea, mesi 2 | |
PASINI | NICOLETTA | GEROLAMO | 1772.12.15 | m04 | spasimo, sempre | |
BRAGHIN | GIOVANNI BATTISTA | SANTO | 1773.01.10 | g15 | spasimo, sempre | |
DE PICCOLI | GIACOMO | BASILIO | 1773.01.14 | 24 | febbre, mesi 2 | |
BUSATTO (BUSATO) | ADAMO | | 1773.04.03 | 60 | febbre maligna, mal di petto gg 7 | |
ZANIN | GIOVANNA | DOMENICO | 1773.04.24 | m05 | spasimo, sempre | |
FABRIS, in GIACOMO | MARIA | | 1773.05.25 | 41 | petto (mal di), gg 8 | |
BATTISTEL | PIETRO | GIUSEPPE | 1773.06.20 | 17 | idropisia [edema] | |
BALZAN | BORTOLO | | 1773.08.16 | 68 | petto (mal di), gg 5 | |
TRENTIN, ved. VALENTIN | FRANCESCA | | 1773.09.21 | 40 | febbre, molto tempo | |
PERINO, coniug. PASQUALIN | PASQUA | | 1773.10.03 | 26 | parto | |
BATTAIN | GIOVANNI | ANGIOLO | 1773.10.25 | m08 | spasimo | |
RAGAZZO (REGAZZO) | ANGIOLO | GIOVANNI | 1773.11.15 | 47 | idropesia [edema], anni 1 | |
PENACHIO | PIETRO | | 1773.12.01 | 30 | idropesia [edema], anni 2 | |
PINESE, coniug. GIUSEPPE | ANTONIA | | 1773.12.07 | 53 | febbre, mesi 6 | |
BERTELLI, coniug. GIOVANNI ANTONIO | FRANCESCA | | 1773.12.14 | 35 | | eseguita anatomia |
ARBAN | FABIANO | PIERO | 1773.12.28 | 50 | febbre maligna, gg 7 | originario SAN MARTINO DI CAMPAGNA (PN) |
TREVISAN | PIETRO | VALENTINO | 1774.01.04 | 60 | febbre, gg 3 | |
FIDADO, coniug. OSVALDO | DOMENICA | | 1774.02.21 | 41 | petto (mal di) | |
BERTELLI | NICCOLO' | GIOVANNI | 1774.02.21 | g08 | spasimo, sempre | |
ZANINELLO | ELENA BARBARA | NICCOLO' | 1774.03.02 | m02 | spasimo, sempre | |
BORTOLETTO | FRANCESCO | ANGIOLO | 1774.03.19 | 32 | idropesia [edema], anni 2 | |
ALATOVICH | MATTEO | | 1774.05.06 | 60 | infermità, mesi 2 | sergente [al casello alle PORTE] |
PASINI, coniug. GEROLAMO | FRANCESCA | | 1774.09.30 | 40 | gravidanza | medico TOMMASO VALERIO |
SANTIN | CECILIA | DOMENICO | 1774.10.10 | m09 | spasimo, sempre | |
MAGARI | GEROLAMA | BATTISTA | 1774.10.28 | m06 | spasimo, sempre | originario CAORLE (VE) |
BORTOLETTO | ANGIOLO | | 1774.12.18 | 56 | febbre maligna, gg 6 | |
LORENZON | DOMENICO | VALENTINO | 1775.01.01 | 46 | febbre, gg 6 | |
PINESE | GIUSEPPE | DOMENICO | 1775.01.06 | 53 | febbre, gg 21 | |
MURER | APOLONIA | FRANCESCO | 1775.02.23 | 02 | infermità | |
MURER | DOMENICA ANTONIA | ANTONIO | 1775.02.23 | g08 | spasimo, sempre | |
SIVIERO, coniug. CARLO | SANTA | | 1775.03.14 | 24 | petto (mal di), gg 5 | |
SARTOR | STEFANA ANTONIA | USVALDO q VALENTINO | 1775.03.24 | m03 | spasimo, sempre | |
ZANINELLO | GIOVANNA | NICOLETTO | 1775.05.05 | g01 | spasimo | gemella |
ZANINELLO | GIOVANNA | NICOLETTO | 1775.05.05 | g01 | spasimo | gemella |
FIDADO | USVALDO | | 1775.05.15 | 45 | febbre, gg 40 | |
FIDADO | FRANCESCO | | 1775.05.21 | 63 | idropesia [edema], mesi 3 | |
BOZZATO | BERNARDO | DIDACO | 1775.05.31 | 16 | variola [vaiolo], gg 35 | |
ROMANO | GIOVANNI | | 1775.07.20 | 25 | febbre, mesi 1 | |
TOSETTI, coniug. GIOVANNI BATTISTA | TERESA | | 1775.08.28 | 56 | febbre, mesi 3 | |
PREGNOLATO | ARCANGELO | FRANCESCO | 1775.12.18 | 38 | cascata popletica [ictus cerebrale], gg 1 | |
MINELLI | GIACOMO ANTONIO | MARCO | 1775.12.20 | g17 | | |
SANTIN | ANASTASIA | DOMENICO | 1776.01.07 | 03 | | |
BATTAIN | MARIA | ANGELO | 1776.02.05 | g03 | | TORRESAN FRANCESCO |
TOSETTI | GIOVANNI BATTISTA | | 1776.04.03 | | rescipilioso (male) [erisipela], gg 5 | |
MURADOR | ANGELA | BENEDETTO | 1776.09.15 | m10 | | |
DALADIA | PIETRO | | 1776.11.18 | | colica biliosa | d.to NAREGGIO |
MIARA | ANTONIO | | 1776.12.23 | 52 | infiammazione di polmonite | visita dal medico |
ZAGO, in | LUCIA | | 1776.12.24 | 45 | febbre putrida [saproemia] | |
ROGOROVICH | GIOVANNI | | 1777.01.02 | | catarro | soldato alle PORTE |
MAESTRELLO | DOMENICO | | 1777.01.12 | 48 | scaranzia [angina] | |
PETROVICH | ZORZI | | 1777.01.13 | 48 | annegamento | soldato? [alle PORTE] |
COMIN | PIETRO | | 1777.01.20 | 56 | malattia, lunga | |
| SANTO | | 1777.01.28 | | | questuante originario ZERMAN (TV) |
BORTOLETTO | SANTO | ANZOLO | 1777.01.29 | 30 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | |
SIMIONI | NICCOLO' | | 1777.01.31 | 75 | febbre | soldato alle PORTE abiura rito greco scismatico |
GIABARDO | ANTONIO | ANTONIO | 1777.02.02 | 25 | postema [ascesso] nella testa | abita da BOZZATO DIDACO |
MATTIELLI (BORTOLUZZI) | MARCO | | 1777.03.13 | 46 | petto (mal di) | licenza canonico TORCELLO |
BORTOLETTO | SANTO | SANTO | 1777.05.22 | g08 | | |
SIVIERO | GIOVANNA | PAOLO | 1777.07.01 | g07 | | |
BASSO | ANNA MARIA | LORENZO | 1777.07.20 | g18 | | |
BOSCARATO | FRANCESCO | GIUSEPPE | 1777.08.10 | g01 | | |
MIARA | ANGELA | ANTONIO | 1777.08.11 | 01 | | |
MIARA | MARGARITA | ANTONIO | 1777.08.22 | 06 | febbre | |
MINELLI, coniug. MARCO | DOMENICA | | 1777.08.24 | 42 | petto (mal di), punta (mal di ) [pleurite] | deceduta a BURANO |
MAESTRELLO | FRANCESCO | | 1777.08.28 | 42 | infiammazione | deceduto a BURANO |
RUZZENE (RUZENE) | TERESA | GIOVANNI BATTISTA | 1777.10.24 | 01 | male verminoso [elmintiasi | |
BERTELLI | ANGELO | GIOVANNI | 1777.10.31 | m02 | spasimo | |
RIGHETTI | TERESA | PIETRO | 1777.11.21 | 01 | febbre | |
FIDADO | RINALDO | | 1777.11.26 | 37 | bilioso, male | |
BIGOTTO | GIOVANNI BATTISTA | ANTONIO | 1777.12.19 | m01 | spasimo | |
PERINO | PASQUA | PASQUALINO | 1778.01.27 | 01 | spasimo | |
BRAGHIN | GIULIA | FRANCESCO | 1778.02.12 | 14 | | deceduta a BURANO |
LOVISATO,coniug. BATTISTA | CHIARA | | 1778.02.18 | 44 | inflammatorio, male | |
MINELLI | GIOVANNI | MARCO | 1778.03.13 | 06 | malattia, lunga | |
RAGAZZO (REGAZZO) | TERESA | PIETRO | 1778.03.17 | 01 | | |
ROZZINI | SVALDO | | 1778.03.19 | 28 | infiammazione, gg 4 | |
BIN | CATTARINA | LUIGI | 1778.04.09 | 01 | spasimo | |
BERTELLI | GIOVANNI | | 1778.04.28 | 42 | petto (mal di), gg 9 | |
RAGAZZO (REGAZZO) | CATARINA | GIOVANNI | 1778.05.22 | m06 | spasimo | |
SPINELLI | PASQUA | GIUSEPPE | 1778.05.29 | m05 | spasimo | |
FIDATO (FIDADO) | TOMIO | OSVALDO | 1778.06.15 | 05 | spasimo | |
FIDADO | TERESA | OSVALDO | 1778.06.28 | 05 | spasimo | |
BRAGHIN | GIOVANNI BATTISTA | GIOVANNI | 1778.07.02 | m03 | spasimo | |
PICCOLI | GIOVANNI BATTISTA | ANTONIO | 1778.07.09 | g10 | spasimo | |
FIDADO | FRANCESCO | GIOVANNI | 1778.08.06 | m07 | spasimo | |
BOSCOLI (BOSCOLO) | ZANETTA | FRANCESCO | 1778.08.16 | 01 | spasimo | |
PERIN (PERINO) | GIOVANNI BATTISTA | PASQUALINO | 1778.08.17 | m06 | spasimo | |
SIVIERO | DOMENICO | NADAL | 1778.08.29 | m06 | spasimo | |
BOZZATO | CATARINA | FORTUNATO | 1778.09.02 | 02 | mal maligno [malattia costituzionale] | |
BASSO | GIOVANNI | LORENZO | 1778.09.10 | g03 | spasimo | |
BATTAIN | DOMENICO | ANGIOLO | 1778.09.25 | 15 | verminoso (mal) [elmintiasi] | |
BOSCOLI (BOSCOLO) | DOMENICO | ANTONIO | 1778.10.04 | 04 | verminoso (mal) [elmintiasi] | |
ZANINELLO | ANGIOLO | NICOLETTO | 1778.10.29 | 01 | idropico [edema], mal | |
BONETTO | GIOVANNA | ANTONIO | 1779.01.16 | g03 | spasimo | |
BONETTO | MARIA | ANTONIO | 1779.01.16 | g03 | spasimo | |
RIGHETTI | GIOVANNI | PIETRO | 1779.02.07 | g00 | nato morto | |
PACCHION | PIETRO | | 1779.02.17 | 30 | petto (mal di), gg 8 | originario VERONA |
BIANCHI, de | DOMENICA | GIACOMO | 1779.03.04 | 18 | spasimo | |
ZANNON | GIOVANNI | GIOVANNI | 1779.03.31 | g01 | | |
FIDATO (FIDADO) | SANTA | OSVALDO | 1779.06.23 | 23 | idropico (male) [edema] | |
MATTIELLI, ved. MARCO (BORTOLUZZI) | ELISABETTA | | 1779.06.30 | 45 | varuolo [vaiolo], gg 8 | abita FALCONERA |
SPINELLI | GIUSEPPE | | 1779.07.09 | 41 | polmoni (intacco di) | abita FALCONERA |
MURER | MARCO ANTONIO | ANTONIO | 1779.07.18 | g19 | | abita FALCONERA |
| ANTONIO | | 1779.07.25 | | | annegato, servo da MATTIELLI PASQUALINO |
RAGAZZO (REGAZZO) | ELIODORO | PIETRO | 1779.10.30 | m11 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | |
RUZZENE (RUZENE) | FRANCESCO | GIOVANNI BATTISTA | 1779.11.02 | m02 | vagiuolo [vaiolo] | |
OLIVETTO | GIUSEPPE | | 1779.11.02 | 45 | petto (mal di) | servo osteria PORTE |
PEDRON | PIETRO | GIOVANNI | 1779.11.22 | 15 | petto (mal di) | |
MATTIELLI (BORTOLUZZI) | BARTOLOMEO | PASQUALINO | 1779.11.30 | g08 | spasimo | |
FERON (FERRON) | OLIVA | GIOVANNI | 1779.12.12 | m03 | spasimo | |
BRAVIN | GIACOMA | ANTONIO | 1779.12.21 | g02 | | |
SIVIERO | CATTARINA | NADAL | 1780.01.10 | g09 | | |
GOBATO | DOMENICO | FRANCESCO | 1780.01.25 | 01 | spasimo | |
BUSCARATO (BOSCARATO) | GIOVANNA | GIUSEPPE | 1780.02.05 | g11 | spasimo | |
PREDOMO | DOMENICO | GIOVANNI BATTISTA | 1780.02.18 | m01 | | deceduto a CAVAZUCCHERINA |
RAGAZZO (REGAZZO) | ANGELO | GIOVANNI | 1780.03.02 | m10 | spasimo | |
MAGOGA | FRANCESCO | | 1780.04.03 | 38 | assassinato | |
GOBBATTO (GOBBATO) | GIOVANNI ANTONIO | FRANCESCO | 1780.04.04 | g10 | | |
BRAGHIN | PIETRO | SANTO | 1780.04.04 | 05 | spasimo | |
N.N | | | 1780.05.02 | | annegamento | in PIAVE, sepolto nell'argine |
BRAGHIN | SANTO | SANTO | 1780.06.20 | 58 | bile, lunga malattia di | |
CEBIN | GIACOMO | | 1780.07.11 | | sborso di sangue | d.to PAVANETTO; palatier PORTE |
BRAGHIN | TERESA | GIOVANNI | 1780.09.05 | 01 | spasimo | |
SPINELLI | GIUSEPPE | GIUSEPPE | 1780.09.06 | m10 | spasimo | abita FALCONERA |
BONATO | GAETANO | ANTONIO | 1780.09.12 | m04 | | |
CASONATO | DOMENICO | FRANCESCO | 1780.09.16 | 22 | | originario SAN DONA' DI PIAVE (VE), dai PADOVAN GIOVANNI visitato dal medico |
GOBBATTO (GOBBATO) | LUIGI | DOMENICO | 1780.10.09 | m06 | | |
NADALIN | GIOVANNA | MATTIO | 1780.11.30 | 01 | spasimo | d.to PITANA |
PICCOLI | PIETRO ANTONIO | ANTONIO | 1781.01.20 | m09 | spasimo | |
SACILOTTO | GIOVANNI | | 1781.02.05 | 50 | petto (mal di) | originario PRATA (PN) |
BOSCOLI (BOSCOLO) | MARIA ANTONIA | FRANCESCO | 1781.02.08 | 02 | spasimo | |
MARANGON | GIOVANNI BATTISTA | | 1781.02.08 | 32 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | originario LOBIA (VR) |
MURADOR | ANGIOLA | BENEDETTO | 1781.02.11 | g15 | spasimo | |
CASARO | PASQUA | DOMENICO | 1781.02.23 | 10 | petto (mal di) | |
BUSCARATO (BOSCARATO) | ANGELO | GIUSEPPE | 1781.02.27 | g26 | | |
REGAZZO | SANTA | ANGELO | 1781.03.08 | 08 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | |
BIANCHI | SUSANNA | GIACOMO | 1781.03.13 | 02 | spasimo | |
ZANINELLO | MARIA BEATRICE | NICOLO' | 1781.04.04 | 20 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | |
MINGOTO, ved. GIOVANNI BATTISTA | PERINA | | 1781.05.08 | 53 | piaga in una gamba cancrenosa, mesi 3 | |
FERONI (FERRON) | GIUSEPPE | GIOVANNI BATTISTA | 1781.05.08 | 43 | petto (mal di) | |
PREDOMO | DOMENICO | GIOVANNI BATTISTA | 1781.05.25 | m02 | | |
BOZZATO | CATTARINA | FORTUNATO | 1781.06.20 | 01 | spasimo | |
ANTOLE | FRANCESCO | | 1781.07.08 | 50 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | d.to FELTRIN |
VERAGO | GIOVANNI MARIA | | 1781.08.07 | 23 | maligno (mal) [malattia costituzionale], gg 40 | servo di BOZZATO DIDACO |
GOBBATO | GIOVANNI | FRANCESCO | 1781.08.16 | 01 | | |
FERON (FERRON) | OLIVA | GIOVANNI | 1781.08.22 | m07 | | |
ZANNON | ELISABETTA | GIOVANNI | 1781.08.24 | m11 | verminoso (mal) [elmintiasi] | |
SANTIN | GASPARO | DOMENICO | 1781.08.27 | 01 | sangue (mal di) | |
MARCHIORI | DOMENICA | | 1781.09.03 | 37 | petto (mal di) | |
TOSETTI | N.N. | MICHELE | 1781.09.03 | g01 | | settimina, cesareo |
MOMESSO | ANTONIO | GIACOMO | 1781.09.13 | 48 | febbre putrida [saproemia], sbocchi di sangue | visita dal medico BURANO |
BRAVIN | GIACOMA | ANTONIO | 1781.09.15 | m03 | | |
BASTASIN (BASTASINI) | EUSEBIO TEOFILO | ANDREA | 1781.09.16 | m06 | | |
SANTIN | DOMENICO | | 1781.10.10 | 49 | malattia, lunga | |
NICOLETTI | GIROLAMO | ANGELO | 1781.10.16 | m04 | | |
RAGAZZO (REGAZZO) | TERESA CATTARINA | PIERO | 1781.10.30 | 01 | | |
MURER | ANTONIO | DOMENICO | 1781.12.14 | 38 | infiammazione di polmoni, gg 7 | d.to PORTANTIN; visitato da medici |
DE PICCOLI | PIETRO ANTONIO | ANTONIO | 1781.12.16 | g06 | | |
BOZZATO | DIDACO | | 1782.01.25 | 68 | idropisia [edema], mesi 3 e mezzo | |
TAMAI | SEBASTIANO | | 1782.03.17 | 30 | infermità, da molto tempo | |
GIACOMINI, ved. MARIA | DOMENICO | | 1782.03.21 | 58 | cancrena nelle gambe | |
PREDOMO | MADDALENA | GIOVANNI BATTISTA | 1782.08.12 | g03 | | |
PREDOMO, coniug. GIOVANNI BATTISTA | ANNA | | 1782.08.17 | | parto, gg 7 | |
MOMESSO, coniug. ANTONIO | ANNA | | 1782.08.20 | 50 | | |
MOMESSO | GIACOMO | ANTONIO | 1782.08.20 | 23 | malattia, lunga | |
RAGAZZO (REGAZZO) | GIOVANNI | PIETRO | 1782.08.25 | g01 | | |
BATTAIN | DOMENICO | ANTONIO | 1782.09.29 | m05 | spasimo | |
DALOTO | GIOVANNI | | 1782.11.26 | | piaga verminosa e morbo pediculare [pediculosi] | servitore, originario SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
MURER | DOMENICO | ANTONIO | 1782.11.29 | 16 | infiammazione di petto | |
MOMESSO | ANGELO | | 1783.01.11 | | scaranzia [angina] | visita dal medico |
ROSSI | FRANCESCO | | 1783.01.23 | 50 | maligno (mal) [malattia costituzionale] | d.to GIREL |
BOSCOLO | BERNARDO | FRANCESCO | 1783.01.24 | g03 | | |
BOSCOLO | DOMENICO | FRANCESCO | 1783.01.24 | g03 | | |
PETRON | LORENZO | VALENTINO | 1783.02.02 | 06 | infirmicio, da molto tempo | |
SONCIN, coniug. GIOBBE | GIUSTINA | | 1783.02.17 | 40 | dolori acuti, lunga malattia | |
ROSSI | GIACOMO PAOLO | FRANCESCO | 1783.03.31 | 12 | male acuto, gg 5 | |
